|
Datos del producto:
|
Válvula de tensión: | 380V/ 3Fase 4Linea 41.5kw | Grado automático: | Automático |
---|---|---|---|
Condición: | Nuevo | Tipo de embalaje: | Las bolsas |
Material de embalaje: | Papel y cartón | Tipo de conducción: | Eléctrico |
Dimensión ((L*W*H): | 14000*6000*2400m m | El tipo: | Máquina completamente automática |
Función: | Formación | Aplicación: | Embalaje |
Servicio postventa: | Ingenieros disponibles para el servicio de maquinaria en el extranjero, soporte en línea, soporte té | El poder: | 41.5kw |
Velocidad de embalaje: | 30-180 bolsas de PCS por minuto | Garantización: | 1 año |
Nombre: | máquina de la bolsa de papel |
Función y uso:
La máquina de bolsas de papel de fondo cuadrado totalmente automática se utiliza para producir bolsas de papel portátiles con asas de mano.Esta máquina es especialmente adecuada para la producción a granel de bolsas de compras en las industrias de alimentos y ropaLa máquina de mano de la máquina de sujeción se rodará de cuerda y papel sistema de rollo brazo en brazo,brazo en el brazo a través del sistema de transmisión para poner la unidad será primaria o papel impreso rollo hilo de nuevo un punto de ruptura preliminar, pegamento de parche, pasta automática lavado a mano, de nuevo por el anfitrión con una mano que sostiene el papel al borde pegamento, en la parte inferior del cono, cortar, arrugar, pegamento, la formación de bolsas y tubo de la bolsa,Todo el proceso se hace simultáneamente a la vezEsta máquina adopta el controlador de movimiento de alta velocidad japonés Mitsubishi importado (CPU), a través de la operación de servo de control de autobús de alta velocidad para garantizar un movimiento estable, una curva de movimiento suave,es la mayoría de los fabricantes de impresión y embalaje preferido automático portátil de fondo cuadrado equipo de bolsas de papel.
Principales características:
1Utilizando la interfaz hombre-máquina de la pantalla táctil WEINVIEW, la función de operación es clara a simple vista, fácil de controlar
2. Adopte el controlador de movimiento original japonés Mitsubishi, a través de la integración con la fibra óptica, estabilidad de operación
3Motor servomotor japonés Mitsubishi con corrección de ojos estándar de color alemán Schick, tamaño de bolsa de impresión de seguimiento preciso
4La carga y descarga de materias primas adopta una estructura de elevación dinámica hidráulica, y el desenrollamiento adopta un control automático de tensión constante.
5La corrección de la materia prima adopta un servomotor sin cepillo para reducir el tiempo de ajuste de la alineación del rollo de papel.
Parámetros técnicos:
Modelo | El ZD350RT |
Duración de corte | Las demás: |
Duración de corte (total) | Las demás: |
Ancho de la bolsa de papel | 120 a 350 mm |
Ancho de la bolsa de papel (total) | 200 a 350 mm |
Ancho del fondo | 60 a 150 mm |
Teléfonos móviles de papel | 60-150 g/m2 |
Papel para teléfonos móviles (total) | 80-150 g/m2 |
Ancho del material | 380 a 1050 mm |
Ancho del material (total) | 570 a 1050 mm |
Diámetro del material de papel | En el caso de los vehículos de motor |
Diámetro interno del núcleo de papel | 76 mm |
Duración del parche del mango | de una longitud igual o superior a 15 mm |
Ancho del parche | 50 mm |
Espaciamiento de las cuerdas de papel | 75 mm |
Diámetro de la cuerda del mango de papel | 3 a 5 mm |
Ancho del rollo de papel de parche | 100 mm |
Diámetro del rollo de papel del mango | Las demás: |
Manejar el peso del papel de parche | 100-135 g/m2 |
Velocidad mecánica | 30-200 piezas/min |
Velocidad de producción de bolsas de papel | 30 a 180 piezas/min |
Velocidad de manejo | 30 a 150 piezas/min |
Método de corte | En color de rosa |
Potencia total | 380V/ 3Fase 4Linea 41.5kw |
La presión de toda la máquina | 0.5-0.8MPa |
Peso total | 15000Kg |
Dimensión general de la máquina | 14000*6000*2400 mm |
Persona de Contacto: Mr. Lam
Fax: 86-577-65785957