Datos del producto:
|
Tipo de máquina: | máquina de extrusión de película | El material: | Las demás |
---|---|---|---|
Garantización: | 1 año | Válvula de tensión: | Las demás: |
Peso: | 2500 kg de peso | Informatizado: | - ¿ Qué? |
Servicio postventa: | Ingenieros disponibles para el servicio de maquinaria en el extranjero, soporte en línea, soporte té | Certificación: | CE/ISO9001 |
Dimensión ((L*W*H): | 5.0 × 2,5 × 3,8 m3 | Potencia (w): | 11kw*2 |
Velocidad: | 20 a 80 piezas/h | El color: | personalizado |
ancho de la película (máximo): | 100-500m m | Tipo de tratamiento: | soplado y extrusión |
máquina de soplar películas de doble coextrusora de plástico de 2 bandas de color para hacer bolsas de camisetas
Modelo | RJ-50*2-700 |
Materia prima adecuada Se aplicarán los siguientes requisitos: | |
Duración de la película | 100 a 500 mm |
espesor de la película(HD) | 0.009 a 0.05 |
El resultado de la extrusión (HD) | Entre 20 y 80 kg/h |
Consumo medio de energía(KW) | 11kw*2 |
Dimensión de la cubierta(M.) | 5.0x2.5el número3.8 |
Diámetro del tornillo(En el caso de los) | Φ50 mm*2 |
- ¿Por qué no? En el caso de las empresas | 28:1 |
Material de los tornillos | 38Se trata de un producto de la familia de los cloroplastos. Algodón |
Material del cilindro | 38Se trata de un producto de la familia de los cloroplastos. Algodón |
Refrigerador de cilindros | 120wel número2 |
Motor de conducción(KW) | 11kw*2 |
Caja de engranajes | 133 |
DIE SIZE (Tamaño de la matriz) | Φ70En el caso de los |
Control de la temperatura | 1 |
Anillo de aire | Φ700 mm, |
El centro de estabilidad del palo | 1 |
Ancho del rodillo | Las demás: |
Velocidad de toma(M/min) | 10 a 100 m/min |
Motor de recogida(El peso) | 1.1kw |
Tipo de producto El valor de las emisiones de CO2 de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de CO2 de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
|
Velocidad de giro(M/min) | 10 a 100 m/min |
Persona de Contacto: Mr. Lam
Fax: 86-577-65785957