|
Datos del producto:
|
Material de alimentación: | El PE | Tipo de bolsa: | De rodadura |
---|---|---|---|
El tipo: | Las demás máquinas y aparatos | Válvula de tensión: | El valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones eléctricas de combustión renovable es el valor |
Grado automático: | Automático | Condición: | Nuevo |
Tipo de conducción: | Eléctrico, neumático | Dimensión ((L*W*H): | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef |
Servicio postventa: | Ingenieros disponibles para el servicio de maquinaria en el extranjero, soporte en línea, soporte té | El poder: | 1.5kw |
Garantización: | 1 año |
Máquinas de embalaje de bolsas de polietileno preabertas
Utilización:El embalaje automático RT-DB60, emitido principalmente para clientes de comercio electrónico y que ofrece soluciones integradas.
Se ha reunido el escaneo de códigos de barras, la impresión y etiquetado térmico del papel, el cierre y sellado del mailer de polipropileno, el transporte automático en
Esta pequeña máquina, también tiene función de ponderación conectada disponible de acuerdo con las necesidades del cliente
Modelo | RT-DB60 |
Especificación de la bolsa |
El espesor de las bolsas de rodadura PE: 0,04-0,08 mm Ancho: 200-550 mm longitud: 350-800 mm |
Tamaño expreso de la hoja | Ancho máximo 100 mm, longitud 100 mm, 180 mm, o personalizado |
Velocidad | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Interfaz hombre-máquina | Ratón, pantalla táctil, teclado virtual |
Pantalla | LCD de 15 pulgadas |
Comunicación externa | Ethernet, USB y RS232 |
Alimentación neumática | 0Se trata de una medida de las emisiones de gases de efecto invernadero, de los gases de efecto invernadero y de los gases de efecto invernadero. |
El poder | El valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones eléctricas de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones eléctricas de combustión renovable. |
Dimensión de la máquina | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Persona de Contacto: Mr. Lam
Fax: 86-577-65785957