|
Datos del producto:
|
Válvula de tensión: | Las partidas 1 y 2 | Potencia (w): | 9KW |
---|---|---|---|
Condición: | Nuevo | Peso: | 1600 kg |
Dimensión ((L*W*H): | 9mx1,6mx1,7m. No se puede hacer más que eso. | Garantización: | 1 año |
Servicio postventa: | Ingenieros disponibles mantener la maquinaria en ultramar, centro de servicio de ultramar disponible | Nombre: | Straw Making Machine de consumición |
Velocidad: | 300 ~ 1000 piezas/min | Aplicación: | hacer paja |
máquina para hacer pajitas de beber de coextrusión de uno/dos/tres colores
El modelo 55525BLa máquina estipo deextrudido- Nomáquina que se utiliza para producir pajitas rectas, también puede producir tuberías de pequeño diámetro, como el palo de hisopo de algodón, pluma de recarga de bolas, etc. Esta máquina consta de tres partes: extrusora,aguarefrigeraciónel canal,transporte de mercancíasy la máquina de corte, la máquina puedesea opcional con vacíobomba de vacío, pajarecolecciónla máquina,dispositivo de formación de bandas hélices de paja, etc.
Modelo | Las demás: | 1 color | 2 colores | 3 colores | |||||
Fuente de alimentación | Extrusor | El tornillo principal | 380v/220, 3 fases, 50/60 Hz,7.5kw ((VFD) | ||||||
Las partidas de los demás equipos | / | 0.75kw | 0.75kw × 2 | ||||||
Calentamiento | 9 kW | 12 kW | 15 kW | ||||||
Tracción y corte | Motor de remolque | 0.75kw ((VFD) | |||||||
Motor de corte | 0.75kw ((VFD) | ||||||||
Potencia total | 19.5kw | 23.5kw | 27.5kw | ||||||
Controlador de temperatura | 5 juegos | 8 juegos | 11 juegos | ||||||
Caja de control eléctrico | 1 juego | 1 juego | 1 juego | ||||||
Dispositivo de conteo automático | 1 juego | 1 juego | 1 juego | ||||||
Modo de transporte | Por rodillos de caucho | ||||||||
Modo de corte | Cortes por rotación | ||||||||
Tanque de agua de refrigeración |
estándar de 3,5 m, puede ajustarse de arriba hacia abajo, De derecha a izquierda, de adelante a atrás. |
||||||||
Especificación del tubo | El material | PP, PE, etc. | |||||||
Diámetro | 3 mm ~ 13 mm | ||||||||
Duración | Personalizado | ||||||||
Velocidad | 300 ~ 1000 piezas/min | ||||||||
El color | No casado | Dos. | - ¿ Qué? | ||||||
Finalización del corte | Se trata de una prueba de las características de los productos de los que se trate. | ||||||||
Dimensión de la máquina L × W × H | 2.2m × 1m × 1,3m | 2.2m × 1,3m × 1,5m | 2.2m × 1,6m × 1,7m | ||||||
Dimensión de toda la línea | 9mx1mx1.7m | 9mx1,3mx1,7m. No se puede hacer más que eso. | 9mx1,6mx1,7m. No se puede hacer más que eso. | ||||||
Peso del equipo | 1T | 1.3T | 1.6T |
Persona de Contacto: Mr. Lam
Fax: 86-577-65785957