|
Datos del producto:
|
| Máquina de envoltura automática de manga encogida |
|
|
![]()
| Esta máquina de envoltura automática de manga encogida está especialmente diseñada para empacar cerveza, bebida, agua pura, jugo de frutas, productos lácteos, etc.sellado y corte, el enfriamiento y la conformación, etc. |
![]()
|
![]()
| Modelo | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
| Tipo de sellado | Sellado de manga |
| Fuente de alimentación | 380V/50-60Hz/3fasas |
| Tamaño máximo del producto | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de las aeronaves de pasajeros. |
| Capacidad máxima de embalaje | 25 envases/minuto |
| Tipo de película | Película de polietileno (PE) |
| Tamaño máximo de la película | 400 mm (ancho) x 280 mm (diámetro exterior) |
| Consumo de energía | 9.5kW |
| Tamaño del horno de túnel de contracción | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Velocidad del transportador de túnel | de velocidad ajustable, 40 m/min |
| Transportador de túnel | con una longitud de la banda de malla de teflón o un transportador de malla de acero inoxidable |
| Altura de trabajo | 850-900 mm |
| Presión del aire | Se aplican las siguientes medidas: |
| Sistema de sellado | barras de sellado permanentemente calentadas recubiertas de teflón |
| Material principal de la máquina | Siemens PLC y pantalla táctil, controlador de temperatura, relé y sensor de Omron |
| Dimensiones de la máquina | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. |
| Peso | 600 kg de peso |
Persona de Contacto: Mr. Lam
Fax: 86-577-65785957