|
Datos del producto:
|
Peso: | 2350kg | El poder: | 7 kW |
---|---|---|---|
Válvula de tensión: | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | Utilización: | Soldadura del PVC |
Condición: | Nuevo | Área de soldadura: | 450 mm*500 mm (máquina de soldadura de alta velocidad) |
Nombre del producto: | Máquina de bolsas de cremallera de PVC de alta frecuencia | Certificación: | ISO9001 |
Tubo de oscilación: | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | Tiempo de soldadura: | 0-10S |
Máquina para hacer bolsas de plástico con cremallera |
![]() |
Características
Esta máquina está especialmente diseñada y fabricada para bolsas de cremallera de PVC deslizante, con proceso automático para
Fabricación de bolsas de PVC en línea en una sola máquina, amplia aplicación con bolsas de PVC, como en el embalaje de
Industria textil y cosmética, etc.
Lo más destacado:
1Con un sistema de control automático de sensores.
2.Con sistema de protección de chispa automática
3- ¿ Con quién?En su totalidadautoel mismo- ¿ Qué pasa?poradjuntarelsistema
4- ¿ Con quién?En su totalidadautoel control deslizante mático se conectael sistema.
5- ¿ Con quién?el dobleSistema de control de la EPC
6Con sistema automático de control de tensión.
7.Noeltres.Ultrasonidosoldadurasistema
8Control PLC con pantalla táctil
Técnico principal
Modelo | RT-D5 |
Salida de alta frecuencia | 5 kW |
Frecuencia de oscilación | 27.12 MHz |
Voltagem de potencia | 3 Fase 380v |
Entrada máxima | 6kva |
Tubo de oscilación | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo |
Tubo rectificador | El HVP20 |
Tamaño de los polos electro | Cuadro de la muestra |
Tamaño máximo del moho | Cuadro de las partidas 1 y 2 |
Velocidad | 30-65 piezas/minuto |
espesor del PVC | 0.03-0.27 mm |
Peso de la máquina | 1500 kg de peso |
Tamaño de la máquina | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. |
Persona de Contacto: Mr. Lam
Fax: 86-577-65785957